食堂运营综合数据
所有企业
刷脸消费
🍽️ 今日食谱 ▾
卡片
列表
食堂就餐人数
订餐就餐
刷脸消费
今日就餐
1860
订餐就餐
刷脸消费
后厨生产进度
详情 ▾
38.6%
完成率
生产进度
人脸就餐
线上订餐
在线订餐报餐管理
→
后厨排餐
智能排餐计划管理
→
餐具消毒
消毒记录管理
→
就餐客流统计
学校区域
本周就餐人数
订餐 & 刷脸就餐
订餐 & 刷脸就餐
本周食谱按排
临期食材
食材处理提醒
食材处理提醒
健康证到期提醒
健康证到期
更新&到期提醒
更新&到期提醒
就餐管理总览
今日
本周
本月
2,186
今日就餐人次
512
早餐就餐人数
1,180
午餐就餐人数
494
晚餐就餐人数
就餐趋势分析
日
周
月
窗口就餐分布
详情 ▾
一号窗口
486人
二号窗口
412人
三号窗口
358人
四号窗口
298人
人脸就餐快捷入口
😊
刷脸就餐
快速识别,无感支付
今日就餐记录
| 就餐时间 | 姓名 | 部门 | 餐次 | 金额 | 窗口 | 支付方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:32:15 | 张小明 | 技术部 | 午餐 | ¥15.00 | 一号窗口 | 人脸支付 | 详情 |
| 12:30:42 | 李华 | 市场部 | 午餐 | ¥18.00 | 二号窗口 | 人脸支付 | 详情 |
| 12:28:18 | 王芳 | 人事部 | 午餐 | ¥12.50 | 三号窗口 | 刷卡支付 | 详情 |
| 08:15:33 | 赵强 | 财务部 | 早餐 | ¥6.00 | 一号窗口 | 人脸支付 | 详情 |
| 08:12:05 | 孙丽 | 技术部 | 早餐 | ¥8.50 | 二号窗口 | 微信支付 | 详情 |
| 18:45:22 | 周建国 | 生产部 | 晚餐 | ¥15.00 | 四号窗口 | 人脸支付 | 详情 |
订餐报餐结算管理
全部餐次
早餐
午餐
晚餐
486
今日早餐订餐
1,280
今日午餐订餐
520
今日晚餐订餐
2,286
今日订餐总计
订餐记录列表
| 姓名 | 部门 | 餐次 | 套餐 | 订餐时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张小明 | 技术部 | 午餐 | 套餐A - 红烧肉套餐 | 2026-07-18 08:30 | 已确认 | 查看 取消 |
| 李华 | 市场部 | 午餐 | 套餐B - 清蒸鱼套餐 | 2026-07-18 08:15 | 已确认 | 查看 取消 |
| 王芳 | 人事部 | 早餐 | 营养早餐套餐 | 2026-07-18 07:00 | 已就餐 | 查看 |
| 赵强 | 财务部 | 午餐 | 套餐C - 宫保鸡丁套餐 | 2026-07-18 09:00 | 待确认 | 确认 取消 |
| 孙丽 | 技术部 | 晚餐 | 经济晚餐套餐 | 2026-07-18 10:20 | 已确认 | 查看 取消 |
| 周建国 | 生产部 | 午餐 | 套餐A - 红烧肉套餐 | 2026-07-17 16:45 | 已取消 | 查看 |
| 吴敏 | 市场部 | 早餐 | 简易早餐 | 2026-07-18 07:30 | 已就餐 | 查看 |
| 郑伟 | 技术部 | 晚餐 | 丰盛晚餐套餐 | 2026-07-18 09:50 | 待确认 | 确认 取消 |
就餐管理
今日
本周
本月
458
早餐就餐人数
1,186
午餐就餐人数
492
晚餐就餐人数
¥32,680
今日消费总额
就餐记录列表
| 就餐时间 | 姓名 | 部门 | 餐次 | 消费金额 | 支付方式 | 就餐窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 12:05:32 | 张小明 | 技术部 | 午餐 | ¥15.00 | 刷脸支付 | 1号窗口 |
| 2026-07-18 12:04:18 | 李华 | 市场部 | 午餐 | ¥18.00 | 订餐核销 | 2号窗口 |
| 2026-07-18 12:03:45 | 王芳 | 人事部 | 午餐 | ¥12.00 | 餐卡支付 | 3号窗口 |
| 2026-07-18 12:02:10 | 赵强 | 财务部 | 午餐 | ¥16.50 | 刷脸支付 | 1号窗口 |
| 2026-07-18 07:45:22 | 孙丽 | 技术部 | 早餐 | ¥8.00 | 订餐核销 | 早餐窗口 |
| 2026-07-18 07:30:15 | 周建国 | 生产部 | 早餐 | ¥6.00 | 刷脸支付 | 早餐窗口 |
| 2026-07-18 18:20:33 | 吴敏 | 市场部 | 晚餐 | ¥14.00 | 餐卡支付 | 4号窗口 |
| 2026-07-18 18:15:08 | 郑伟 | 技术部 | 晚餐 | ¥20.00 | 刷脸支付 | 5号窗口 |
菜价自动识别结算
今日
本周
本月
智能识别摄像头
🍽️
将餐盘放置于识别区域
识别结果
等待识别
红烧肉
¥12.00
清炒时蔬
¥6.00
番茄蛋汤
¥3.00
米饭
¥2.00
合计
¥23.00
结算记录列表
| 结算单号 | 时间 | 菜品数量 | 识别准确率 | 结算金额 | 支付方式 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS20260718001 | 2026-07-18 12:05:32 | 4样 | 100% | ¥23.00 | 刷脸支付 | 已结算 | 详情 |
| JS20260718002 | 2026-07-18 12:04:18 | 5样 | 100% | ¥32.50 | 餐卡支付 | 已结算 | 详情 |
| JS20260718003 | 2026-07-18 12:03:45 | 3样 | 98.5% | ¥18.00 | 刷脸支付 | 已结算 | 详情 |
| JS20260718004 | 2026-07-18 12:02:10 | 6样 | 100% | ¥45.00 | 微信支付 | 已结算 | 详情 |
| JS20260718005 | 2026-07-18 11:58:30 | 4样 | 100% | ¥28.00 | 刷脸支付 | 已退款 | 详情 |
| JS20260718006 | 2026-07-18 11:55:12 | 3样 | 97.2% | ¥22.00 | 餐卡支付 | 已结算 | 详情 |
后厨生产管理
今日
本周
12
待生产任务
8
生产中任务
26
已完成任务
68.4%
今日完成率
今日生产排程(甘特图)
完整排程 ▾
06:0008:0010:0012:00
14:0016:0018:0020:00
早餐主食
已完成
午餐热菜
生产中 65%
午餐凉菜
已完成
午餐汤品
进行中
晚餐主食
待生产
晚餐热菜
待生产
各工位状态
监控 ▾
🔥
热炒工位
● 运行中 - 3人在岗
🥗
凉菜工位
● 运行中 - 2人在岗
🍚
主食工位
● 生产中 - 2人在岗
🍲
汤品工位
● 运行中 - 1人在岗
🧊
冷加工间
● 待机 - 0人在岗
今日生产任务列表
全部
待生产
生产中
已完成
| 任务编号 | 任务名称 | 所属餐次 | 负责工位 | 计划产量 | 已完成 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC20260718001 | 红烧肉制作 | 午餐 | 热炒工位 | 200份 | 130份 | 生产中 | 详情 暂停 |
| SC20260718002 | 清蒸鲈鱼 | 午餐 | 热炒工位 | 150份 | 150份 | 已完成 | 详情 |
| SC20260718003 | 凉拌黄瓜 | 午餐 | 凉菜工位 | 180份 | 180份 | 已完成 | 详情 |
| SC20260718004 | 番茄蛋汤 | 午餐 | 汤品工位 | 300份 | 120份 | 生产中 | 详情 |
| SC20260718005 | 米饭蒸制 | 午餐 | 主食工位 | 500份 | 0份 | 待生产 | 详情 开始 |
| SC20260718006 | 宫保鸡丁 | 晚餐 | 热炒工位 | 180份 | 0份 | 待生产 | 详情 |
食谱管理
本周
下周
本周食谱安排(2026.07.14 - 2026.07.20)
| 餐次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 小米粥 茶叶蛋 包子 | 豆浆 油条 咸菜 | 白粥 蒸饺 花生米 | 牛奶 面包 煎蛋 | 皮蛋瘦肉粥 葱油饼 腐乳 | 杂粮粥 肉包 凉拌黄瓜 | 豆浆 蛋糕 水果 |
| 午餐 | 红烧肉 清炒时蔬 番茄蛋汤 | 清蒸鱼 蒜蓉西兰花 紫菜蛋花汤 | 宫保鸡丁 地三鲜 冬瓜汤 | 糖醋排骨 干煸四季豆 丝瓜汤 | 水煮牛肉 麻婆豆腐 白菜汤 | 咖喱鸡块 炒藕片 菌菇汤 | 回锅肉 炒青菜 番茄汤 |
| 晚餐 | 炸酱面 拌黄瓜 小米粥 | 水饺 醋溜土豆丝 白粥 | 蛋炒饭 西红柿炒蛋 紫菜汤 | 小笼包 凉拌木耳 豆浆 | 牛肉面 拍黄瓜 绿豆汤 | 馄饨 葱油拌面 银耳汤 | 炒饭 家常豆腐 南瓜粥 |
营养成分分析
蛋白质
75g
脂肪
60g
碳水
280g
热量
2100kcal
食材消耗预估
肉类
850kg
蔬菜
1200kg
米面
650kg
蛋奶
320kg
人员健康管理
全部人员
正常
即将到期
已过期
健康证到期提醒
共有 3 名从业人员健康证将在30天内到期,请及时安排重新体检
28
从业人员总数
23
健康证正常
3
即将到期
2
已过期
从业人员列表
| 姓名 | 岗位 | 健康证号 | 发证日期 | 到期时间 | 剩余天数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张师傅 | 主厨 | JK2025001 | 2025-06-15 | 2026-06-14 | 332天 | 正常 | 查看 编辑 |
| 李师傅 | 副厨 | JK2025002 | 2025-08-20 | 2026-08-19 | 398天 | 正常 | 查看 编辑 |
| 王师傅 | 面点师 | JK2024015 | 2024-09-10 | 2025-09-09 | 53天 | 即将到期 | 查看 更新 |
| 赵师傅 | 切配工 | JK2024008 | 2024-07-25 | 2025-07-24 | 6天 | 即将到期 | 查看 更新 |
| 孙师傅 | 凉菜师 | JK2024003 | 2024-06-01 | 2025-05-31 | -48天 | 已过期 | 查看 暂停上岗 |
| 周师傅 | 洗碗工 | JK2025010 | 2025-03-12 | 2026-03-11 | 237天 | 正常 | 查看 编辑 |
| 吴阿姨 | 服务员 | JK2024022 | 2024-08-05 | 2025-08-04 | 17天 | 即将到期 | 查看 更新 |
| 郑师傅 | 采购 | JK2024018 | 2024-05-20 | 2025-05-19 | -60天 | 已过期 | 查看 暂停上岗 |
库存管理总览
全部库位
主仓库
冷藏库
冷冻库
286
总物料品类
¥58.6万
总库存金额
23
库存预警
15
临期品
库存明细
| 物料名称 | 分类 | 库存数量 | 单位 | 库位 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五花肉 | 肉类 | 85.5 | kg | 冷藏库A区 | 正常 | 详情 调拨 |
| 鲈鱼 | 水产 | 32.0 | kg | 冷冻库B区 | 正常 | 详情 调拨 |
| 西红柿 | 蔬菜 | 28.0 | kg | 主仓库蔬菜区 | 库存偏低 | 详情 补货 |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 45.0 | kg | 主仓库蔬菜区 | 正常 | 详情 调拨 |
| 大米 | 粮油 | 320.0 | kg | 主仓库粮油区 | 正常 | 详情 调拨 |
| 鸡蛋 | 蛋类 | 8.5 | 箱 | 冷藏库A区 | 库存预警 | 详情 紧急补货 |
| 生抽 | 调料 | 36.0 | 瓶 | 主仓库调料区 | 正常 | 详情 调拨 |
库存预警
全部 ▾
⚠️
鸡蛋
仅剩8.5箱,安全库存15箱
⚠️
食用油
仅剩5桶,安全库存10桶
⏰
西红柿
库存偏低,建议补货
⏰
青菜
库存偏低,建议补货
临期品提醒
全部 ▾
牛奶
2026-07-22到期
豆腐
2026-07-20到期
酸奶
2026-07-23到期
今日入库记录
更多 ▾
| 入库单号 | 物料 | 数量 | 供应商 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| RK20260718001 | 五花肉 | 50kg | 鲜肉食品公司 | 已入库 |
| RK20260718002 | 大米 | 100kg | 粮油配送中心 | 已入库 |
| RK20260718003 | 时蔬组合 | 80kg | 绿色蔬菜基地 | 待验收 |
今日出库记录
更多 ▾
| 出库单号 | 物料 | 数量 | 领用部门 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| CK20260718001 | 五花肉 | 25kg | 后厨热炒组 | 已出库 |
| CK20260718002 | 鲈鱼 | 15kg | 后厨热炒组 | 已出库 |
| CK20260718003 | 蔬菜组合 | 40kg | 后厨凉菜组 | 待领取 |
食材领用管理
全部状态
待审批
已通过
已出库
28
今日领用申请
22
已通过
4
待审批
18
已出库
领用申请列表
| 领用单号 | 领用人 | 领用部门 | 食材名称 | 数量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY20260718001 | 张师傅 | 后厨一组 | 五花肉 | 50 kg | 2026-07-18 06:30 | 已出库 | 查看 |
| LY20260718002 | 李师傅 | 后厨二组 | 新鲜鲫鱼 | 30 kg | 2026-07-18 06:45 | 已出库 | 查看 |
| LY20260718003 | 王师傅 | 面点组 | 面粉 | 100 kg | 2026-07-18 07:00 | 已通过 | 查看 出库 |
| LY20260718004 | 赵师傅 | 后厨一组 | 鸡胸肉 | 40 kg | 2026-07-18 08:15 | 待审批 | 审批 驳回 |
| LY20260718005 | 孙师傅 | 凉菜组 | 黄瓜、西红柿 | 60 kg | 2026-07-18 08:30 | 待审批 | 审批 驳回 |
| LY20260718006 | 周师傅 | 后厨二组 | 牛肉 | 35 kg | 2026-07-18 09:00 | 已通过 | 查看 出库 |
| LY20260717012 | 吴师傅 | 面点组 | 食用油 | 20 L | 2026-07-17 14:30 | 已出库 | 查看 |
成本分析中心
本月
本季度
本年
¥86.5万
本月总成本
¥52.8万
食材成本
¥22.6万
人力成本
¥6.8万
能耗成本
月度成本趋势
月
季
年
成本构成
食材成本 61%
人力成本 26%
能耗成本 8%
其他 5%
成本优化建议
💡 集中采购建议
肉类食材建议集中招标采购,预计可降低成本约5%
⚡ 能耗优化
冷库温控优化建议,夜间可适当调高,预计月省约3000元
📉 浪费控制
本周食物浪费率3.2%,建议加强精准备餐管理
成本对比分析
环比上月
同比去年
预算对比
食材成本
¥52.8万
↓ 3.2% 环比下降
人力成本
¥22.6万
↑ 5.1% 环比上升
能耗成本
¥6.8万
↓ 2.8% 环比下降
成本率
38.6%
↓ 1.5% 环比优化
经营看板
今日
本周
本月
总营收
¥32,680
↑ 12.5% 较昨日
订单数
2,136
↑ 8.3% 较昨日
总成本
¥12,580
↓ 3.2% 较昨日
毛利润
¥20,100
↑ 15.8% 较昨日
营收趋势
日
周
月
营业收入
成本支出
成本分析
食材成本
65%
人工成本
20%
水电能耗
8%
设备折旧
5%
其他费用
2%
成本率趋势
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
人均消费
¥15.3
较上周
增长 5.2%
增长 5.2%
热销菜品TOP3
红烧肉
386份/日
386份/日
毛利率
61.5%
较上月
提升 2.3%
提升 2.3%