本月需求单
128
较上月 +12%
待审核
15
等待审核处理
询价中
8
供应商报价中
紧急需求
3
需优先处理
需求满足率
94%
本月达成
需求部门分布
中央厨房
门店
总需求
128
中央厨房 64
门店A 28
门店B 22
门店C 14
需求数量趋势
需求数量
已完成
快捷操作
新增需求
发起采购需求
发起询价
邀请供应商报价
批量导入
Excel导入需求
需求报表
统计分析报表
⚠️
有 3 条紧急需求待处理,请尽快审核!
最新需求
待审核
询价中
| 需求单号 | 需求部门 | 需求日期 | 需求明细 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| REQ-20260717-001 | 中央厨房 | 2026-07-17 | 大米 500kg、食用油 200L | 待审核 |
| REQ-20260716-002 | 门店A | 2026-07-16 | 蔬菜类 30 项 | 已审核 |
| REQ-20260716-001 | 门店B | 2026-07-16 | 肉类 15 项、冻品 8 项 | 已审核 |
| REQ-20260715-003 | 中央厨房 | 2026-07-15 | 调味料 20 项 | 已驳回 |
需求提醒
紧急需求
3 条待处理
待审核
15 条待审核
询价中
8 单进行中
已完成
本月 120 单
需求汇总
| 需求单号 | 需求部门 | 需求日期 | 需求明细 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-20260717-001 | 中央厨房 | 2026-07-17 | 大米 500kg、食用油 200L | 待审核 | ||
| REQ-20260716-002 | 门店A | 2026-07-16 | 蔬菜类 30 项 | 已审核 | ||
| REQ-20260716-001 | 门店B | 2026-07-16 | 肉类 15 项、冻品 8 项 | 已审核 | ||
| REQ-20260715-003 | 中央厨房 | 2026-07-15 | 调味料 20 项 | 已驳回 | ||
| REQ-20260715-002 | 门店C | 2026-07-15 | 餐具耗材 10 项 | 已审核 | ||
| REQ-20260715-001 | 门店A | 2026-07-15 | 米面粮油 8 项 | 待审核 |
在线询价
进行中
已完成
已取消
| 询价单号 | 关联需求 | 询价品类 | 供应商数 | 截止时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INQ-20260717-001 | REQ-20260716-002 | 蔬菜类 | 5 / 8 | 2026-07-18 18:00 | 报价中 | |
| INQ-20260716-002 | REQ-20260716-001 | 肉类冻品 | 6 / 6 | 2026-07-17 18:00 | 比价完成 | |
| INQ-20260716-001 | REQ-20260715-002 | 餐具耗材 | 4 / 5 | 2026-07-17 12:00 | 报价中 |
报价对比 - INQ-20260717-001 蔬菜类
| 物料名称 | 品壹食品 | 福美鲜食品 | 嘉亿商贸 | 长沙林霖商行 | 宏达粮油 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | ¥2.80/kg | ¥3.20/kg | ¥3.00/kg | ¥3.50/kg | - | |
| 西红柿 | ¥5.50/kg | ¥5.20/kg | ¥5.80/kg | ¥6.00/kg | ¥5.60/kg | |
| 黄瓜 | ¥4.20/kg | ¥4.50/kg | ¥4.80/kg | ¥4.30/kg | - | |
| 土豆 | ¥3.00/kg | ¥2.90/kg | ¥3.20/kg | ¥2.80/kg | ¥3.10/kg | |
| 综合报价 | ¥4,280.00 | ¥4,520.00 | ¥4,680.00 | ¥4,390.00 | ¥4,750.00 |