留样数据总览
今日留样数
68份
↑ 较昨日 +12%
留样合规率
97.1%
↑ 较上周 +2.3%
待销毁
12份
↓ 较昨日 -3份
设备在线率
100%
↑ 8台设备全部在线
📈 本周留样趋势
留样数量
🕐 最近留样记录
🍖
红烧肉 · LY-20260718-068
刚刚
🥬
清炒时蔬 · LY-20260718-067
5分钟前
🍳
番茄炒蛋 · LY-20260718-066
10分钟前
🐟
清蒸鱼 · LY-20260718-065
15分钟前
🍗
宫保鸡丁 · LY-20260718-064
20分钟前
🥣
紫菜蛋花汤 · LY-20260718-063
25分钟前
🍚
扬州炒饭 · LY-20260718-062
30分钟前
扫码留样
菜品留校合规管理看板
48小时留存
倒计时
到期
所有留样 ▾
| 项目 | 留样设备 | 菜品蔬荤 | 菜品蔬素 | 菜品饭菜 | 菜品汤 | 菜品粥 | 菜品面 | 特餐饭 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 留校冰箱 | 22 | 22 | 10 | 74 | 18 | 16 | 80 | 3000 | |
| 留校冰箱 | 22 | 22 | 10 | 74 | 18 | 16 | 80 | 3000 |
智能留样柜
温度: 4.2°C
智能留样终端
在线 · 运行正常
今日留样
68
正常
留样合规率
留样提醒
正常
待销毁
12
正常
留样菜品列表
查看所有留样菜品记录
留样菜品列表
留样柜温湿度
实时监控留样柜环境
留样柜温湿度
到期提醒记录
管理到期待销毁留样
销毁记录
拍照存证管理
留样全程拍照留证
合规报表
留样台账
| 留样编号 | 菜品名称 | 菜品分类 | 留样时间 | 留样人 | 留样柜 | 剩余时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-20260718-068 | 红烧肉 | 菜品蔬荤 | 2026-07-18 11:30 | 张师傅 | 留校冰箱01 | 47小时 | 留存中 | |
| LY-20260718-067 | 清炒时蔬 | 菜品蔬素 | 2026-07-18 11:25 | 李师傅 | 留校冰箱01 | 47小时 | 留存中 | |
| LY-20260718-066 | 番茄炒蛋 | 菜品蔬素 | 2026-07-18 11:20 | 张师傅 | 留校冰箱02 | 47小时 | 留存中 | |
| LY-20260718-065 | 清蒸鱼 | 菜品蔬荤 | 2026-07-18 11:15 | 王师傅 | 留校冰箱01 | 46小时 | 留存中 | |
| LY-20260718-064 | 宫保鸡丁 | 菜品蔬荤 | 2026-07-18 11:10 | 李师傅 | 留校冰箱02 | 46小时 | 留存中 | |
| LY-20260718-063 | 紫菜蛋花汤 | 菜品汤 | 2026-07-18 11:05 | 陈师傅 | 留校冰箱01 | 46小时 | 留存中 | |
| LY-20260717-089 | 麻婆豆腐 | 菜品蔬素 | 2026-07-17 12:00 | 张师傅 | 留校冰箱01 | 2小时 | 即将到期 | |
| LY-20260716-023 | 糖醋排骨 | 菜品蔬荤 | 2026-07-16 12:00 | 李师傅 | 留校冰箱02 | 已过期 | 已过期 | |
| LY-20260715-045 | 回锅肉 | 菜品蔬荤 | 2026-07-15 11:45 | 王师傅 | 留校冰箱01 | — | 已销毁 | |
| LY-20260715-044 | 炒青菜 | 菜品蔬素 | 2026-07-15 11:40 | 张师傅 | 留校冰箱02 | — | 已销毁 |
温控记录
留校冰箱 01
4.2°C
当前温度
65%
当前湿度
正常
运行状态
留校冰箱 02
3.8°C
当前温度
62%
当前湿度
正常
运行状态
📊 24小时温湿度曲线
温度 (°C)
湿度 (%)
| 记录编号 | 设备名称 | 采集时间 | 温度 | 湿度 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMP-20260718-1152 | 留校冰箱 01 | 2026-07-18 11:50 | 4.2°C | 65% | 正常 | |
| TEMP-20260718-1151 | 留校冰箱 02 | 2026-07-18 11:50 | 3.8°C | 62% | 正常 | |
| TEMP-20260718-1150 | 留校冰箱 01 | 2026-07-18 11:45 | 4.3°C | 64% | 正常 | |
| TEMP-20260718-1149 | 留校冰箱 02 | 2026-07-18 11:45 | 3.9°C | 63% | 正常 | |
| TEMP-20260718-1148 | 留校冰箱 01 | 2026-07-18 11:40 | 4.1°C | 66% | 正常 | |
| TEMP-20260718-1147 | 留校冰箱 02 | 2026-07-18 11:40 | 5.8°C | 58% | 温度偏高 | |
| TEMP-20260718-1146 | 留校冰箱 01 | 2026-07-18 11:35 | 4.0°C | 65% | 正常 | |
| TEMP-20260718-1145 | 留校冰箱 02 | 2026-07-18 11:35 | 3.7°C | 61% | 正常 |
销毁登记
12
待销毁
156
本月已销毁
1,248
累计销毁
98.5%
按时销毁率
⚠️ 待销毁提醒 (共12份)
麻婆豆腐 · LY-20260716-023
糖醋排骨 · LY-20260716-022
炒青菜 · LY-20260717-090
白切鸡 · LY-20260717-088
| 销毁单号 | 销毁菜品 | 数量 | 销毁时间 | 销毁方式 | 操作人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XH-20260718-008 | 红烧鱼块 | 1份 | 2026-07-18 10:30 | 高温销毁 | 管理员 | 已完成 | |
| XH-20260718-007 | 凉拌黄瓜 | 1份 | 2026-07-18 10:25 | 高温销毁 | 管理员 | 已完成 | |
| XH-20260718-006 | 土豆烧牛肉 | 1份 | 2026-07-18 10:20 | 集中处理 | 张师傅 | 已完成 | |
| XH-20260718-005 | 蒜蓉西兰花 | 1份 | 2026-07-18 10:15 | 高温销毁 | 管理员 | 已完成 | |
| XH-20260718-004 | 可乐鸡翅 | 1份 | 2026-07-18 10:10 | 高温销毁 | 李师傅 | 已完成 | |
| XH-20260718-003 | 酸辣土豆丝 | 1份 | 2026-07-18 10:05 | 集中处理 | 管理员 | 已完成 | |
| XH-20260717-012 | 水煮肉片 | 1份 | 2026-07-17 12:30 | 高温销毁 | 王师傅 | 已完成 | |
| XH-20260717-011 | 地三鲜 | 1份 | 2026-07-17 12:25 | 高温销毁 | 管理员 | 已完成 |
检查报表
28
本月报表
156
累计报表
12
待审核
98.5%
合规达标率
📑 报表列表
留样日报表
留样合规周报
月度留样分析
温控记录日报
销毁登记周报
异常预警报表
留样台账月报
待审核
食品安全检查
已发布
年度汇总报表
已归档
留样柜实时监控
智能留样柜A
运行中
温度
4.2°C
湿度
62%
智能留样柜B
运行中
温度
3.8°C
湿度
65%
智能留样柜C
温度偏高
温度
8.5°C
湿度
58%
智能留样柜D
运行中
温度
4.0°C
湿度
63%
智能留样柜E
离线
温度
--
湿度
--
智能留样柜F
运行中
温度
4.5°C
湿度
60%
📈 温湿度实时曲线(24小时)
1小时
24小时
7天
温度 (°C)
湿度 (%)
🔔 告警信息
温度超限告警
智能留样柜C · 8.5°C
5分钟前
设备离线告警
智能留样柜E · 网络中断
30分钟前
湿度异常提醒
智能留样柜B · 湿度65%
1小时前
门未关提醒
智能留样柜D · 柜门开启
2小时前
⚡ 下次自动巡检
02
小时
35
分钟
48
秒
巡检设备: 6台 留样柜
📋 设备状态列表
智能留样柜A
一楼后厨 · 编号 LY-A001
温度
4.2°C
湿度
62%
留样
68份
智能留样柜B
一楼后厨 · 编号 LY-A002
温度
3.8°C
湿度
65%
留样
52份
智能留样柜C
二楼餐厅 · 编号 LY-B001
温度
8.5°C
湿度
58%
留样
45份
智能留样柜D
二楼餐厅 · 编号 LY-B002
温度
4.0°C
湿度
63%
留样
38份
智能留样柜E
三楼食堂 · 编号 LY-C001
温度
--
湿度
--
留样
0份
智能留样柜F
三楼食堂 · 编号 LY-C002
温度
4.5°C
湿度
60%
留样
55份
留样柜操作记录
📋 留样柜存取操作记录
| 操作时间 | 设备 | 操作类型 | 菜品名称 | 操作人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 11:30 | 留样柜A | 存入 | 红烧肉 | 张师傅 | 成功 |
| 2026-07-18 11:28 | 留样柜A | 存入 | 清炒时蔬 | 张师傅 | 成功 |
| 2026-07-18 11:25 | 留样柜B | 存入 | 番茄鸡蛋 | 李师傅 | 成功 |
| 2026-07-18 10:15 | 留样柜C | 取出 | 清蒸鱼 | 王主管 | 已销毁 |
| 2026-07-18 09:00 | 留样柜A | 开门 | -- | 系统 | 超时 |
设备留样台账
按设备查看留样分布
留样柜A
正常
在柜样本
68
今日新增
24
留样柜B
正常
在柜样本
52
今日新增
18
留样柜C
温度偏高
在柜样本
45
今日新增
15
多设备温控记录
📈 多设备温度对比
留样柜A
留样柜B
留样柜C
设备销毁记录
各设备销毁统计
本月销毁总量
856份
↑ 12.5% 较上月
今日销毁
32份
↑ 正常销毁
待销毁
12份
需尽快处理
销毁合规率
99.2%
↑ 0.3%
设备运行报表
设备运行报表列表
设备运行周报
正常
温湿度月报
正常
告警统计报表
3条告警
到期提醒中心
已过期
3份
需立即处理
即将到期(2小时内)
5份
请关注
今日到期
12份
含已过期3份
在有效期内
258份
状态正常
⏱️ 距离最近一份到期还有
01
小时
42
分钟
35
秒
下批到期: 红烧肉、清炒时蔬 等5份样品
红烧肉
已过期2h
过期时长
清炒时蔬
已过期1h
过期时长
番茄鸡蛋
已过期30m
过期时长
清蒸鲈鱼
01:42:35
剩余时间
宫保鸡丁
02:15:20
剩余时间
土豆烧牛肉
06:30:00
剩余时间
扬州炒饭
08:12:45
剩余时间
凉拌黄瓜
36:00:00
剩余时间
炸酱面
42:30:15
剩余时间
快速留样登记
📋 今日留样(按到期时间排序)
| 菜品名称 | 留样时间 | 到期时间 | 剩余时间 | 留样柜 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红烧肉 | 2026-07-16 11:30 | 2026-07-18 11:30 | 已过期 | 留样柜A | |
| 清蒸鲈鱼 | 2026-07-17 11:00 | 2026-07-19 11:00 | 1小时42分 | 留样柜A | |
| 宫保鸡丁 | 2026-07-17 11:30 | 2026-07-19 11:30 | 2小时15分 | 留样柜B | |
| 凉拌黄瓜 | 2026-07-18 09:00 | 2026-07-20 09:00 | 36小时 | 留样柜D |
到期视角台账
按到期时间分组的留样台账
已过期未销毁
3份
今日内到期
12份
明日到期
28份
3天以上
230份
到期样本温控
即将到期样本的温控记录
| 菜品名称 | 留样时间 | 平均温度 | 温度波动 | 存储状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红烧肉 | 2026-07-16 11:30 | 4.2°C | ±0.5°C | 正常 | |
| 清蒸鲈鱼 | 2026-07-17 11:00 | 3.8°C | ±0.3°C | 正常 | |
| 宫保鸡丁 | 2026-07-17 11:30 | 4.0°C | ±0.4°C | 正常 |
到期销毁管理
待销毁列表(到期提醒触发)
| 菜品名称 | 到期时间 | 过期时长 | 留样柜 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 红烧肉 | 2026-07-18 11:30 | 2小时前 | 留样柜A | ||
| 清炒时蔬 | 2026-07-18 12:30 | 1小时前 | 留样柜A | ||
| 番茄鸡蛋 | 2026-07-18 13:00 | 30分钟前 | 留样柜B |
到期合规报表
到期销毁合规报表
到期预警周报
关注
销毁合规月报
正常
48小时留存率报表
99.2%