食品供应链全链路追溯看板
🏢
供应商
📦
采购入库
🏭
仓储加工
🍽️
食堂就餐
🧪 检验试间
🏢 供应商
📋 检验信息
🍽️ 食堂信息
📱
扫码溯源
一物一码溯源
产品身份识别信息食品安全追溯
码号:63825696
525852 28958
溯源批次:20260715 · 成功检测:合格
来源:广东厨誉
供应商资质概览
总供应商
3426
农残溯源查询
35%
农残检测
30%
溯源查询
20%
优化溯源商家
15%
近期检测结果
合格
不合格
不合格食材拦截
全部
访问
全部
日常检测
100
检测合格
330
检测拦截
120
检测可信
150
供应商档案
| 供应商名称 | 统一社会信用代码 | 资质等级 | 合作时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品壹食品有限公司 | 91110000MA01ABCD12 | A级 | 2023-06-15 | 合作中 | 详情 编辑 |
| 福美鲜食品有限公司 | 91110000MA02EFGH34 | A级 | 2022-09-01 | 合作中 | 详情 编辑 |
| 绿源农业合作社 | 93110000MA03IJKL56 | B级 | 2024-01-10 | 合作中 | 详情 编辑 |
| 鑫盛肉类加工厂 | 91110000MA04MNOP78 | B级 | 2023-11-20 | 已暂停 | 详情 编辑 |
| 永丰米业有限责任公司 | 91110000MA05QRST90 | A级 | 2021-05-08 | 合作中 | 详情 编辑 |
| 田园蔬菜基地 | 93110000MA06UVWX12 | C级 | 2024-06-01 | 合作中 | 详情 编辑 |
| 海润水产有限公司 | 91110000MA07YZAB34 | B级 | 2022-03-15 | 已终止 | 详情 删除 |
| 康达蛋禽养殖场 | 93110000MA08CDEF56 | A级 | 2023-08-22 | 合作中 | 详情 编辑 |
农残检测溯源
| 样品名称 | 批次号 | 检测项目 | 检测结果 | 状态 | 检测时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有机生菜 | PC-20260716-001 | 有机磷类农药残留 | 合格 | 已完成 | 2026-07-16 09:30 | 详情 下载报告 |
| 新鲜番茄 | PC-20260716-002 | 氨基甲酸酯类残留 | 合格 | 已完成 | 2026-07-16 10:15 | 详情 下载报告 |
| 青瓜 | PC-20260716-003 | 拟除虫菊酯类残留 | 不合格 | 已完成 | 2026-07-16 11:00 | 详情 下载报告 |
| 小白菜 | PC-20260716-004 | 有机磷类农药残留 | - | 检测中 | 2026-07-16 14:20 | 查看进度 |
| 菠菜 | PC-20260716-005 | 氨基甲酸酯类残留 | - | 待检测 | - | 开始检测 |
| 芹菜 | PC-20260715-008 | 有机磷类农药残留 | 合格 | 已完成 | 2026-07-15 16:45 | 详情 下载报告 |
溯源查询
产品全链路溯源查询
输入溯源码或产品批次号,查询产品从供应商到餐桌的全链路信息
🔍
请输入溯源码进行查询
批次溯源
| 批次号 | 产品名称 | 数量 | 生产日期 | 供应商 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-20260716-001 | 精选五花肉 | 500 kg | 2026-07-16 | 品壹食品有限公司 | 已入库 | 详情 溯源图 |
| PC-20260716-002 | 有机生菜 | 200 kg | 2026-07-16 | 绿源农业合作社 | 生产中 | 详情 溯源图 |
| PC-20260716-003 | 东北大米 | 1000 kg | 2026-07-15 | 永丰米业有限责任公司 | 已入库 | 详情 溯源图 |
| PC-20260715-005 | 新鲜番茄 | 300 kg | 2026-07-15 | 田园蔬菜基地 | 已出库 | 详情 溯源图 |
| PC-20260715-006 | 土鸡蛋 | 2000 枚 | 2026-07-14 | 康达蛋禽养殖场 | 已入库 | 详情 溯源图 |
| PC-20260714-009 | 青瓜 | 150 kg | 2026-07-14 | 田园蔬菜基地 | 已召回 | 详情 召回记录 |
| PC-20260714-010 | 鲜牛肉 | 400 kg | 2026-07-14 | 福美鲜食品有限公司 | 已出库 | 详情 溯源图 |
检测报告
| 报告编号 | 样品名称 | 检测机构 | 检测日期 | 检测结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG-20260716-0001 | 有机生菜 | 自有实验室 | 2026-07-16 | 合格 | 查看 下载 |
| BG-20260716-0002 | 新鲜番茄 | 第三方检测机构 | 2026-07-16 | 合格 | 查看 下载 |
| BG-20260716-0003 | 青瓜 | 疾控中心 | 2026-07-16 | 不合格 | 查看 下载 |
| BG-20260715-0008 | 精选五花肉 | 自有实验室 | 2026-07-15 | 合格 | 查看 下载 |
| BG-20260715-0009 | 东北大米 | 第三方检测机构 | 2026-07-15 | 合格 | 查看 下载 |
| BG-20260714-0015 | 土鸡蛋 | 自有实验室 | 2026-07-14 | 合格 | 查看 下载 |
| BG-20260714-0016 | 鲜牛奶 | 疾控中心 | 2026-07-14 | 合格 | 查看 下载 |
优化溯源商家
| 商家名称 | 优化项目 | 优化等级 | 开始时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品壹食品有限公司 | 溯源系统升级 | A级优化 | 2026-05-01 | 已完成 | 详情 评估报告 |
| 福美鲜食品有限公司 | 检测能力提升 | A级优化 | 2026-04-15 | 已完成 | 详情 评估报告 |
| 绿源农业合作社 | 流程标准化 | B级优化 | 2026-06-01 | 优化中 | 详情 进度 |
| 永丰米业有限责任公司 | 质量体系认证 | A级优化 | 2026-03-10 | 已完成 | 详情 评估报告 |
| 田园蔬菜基地 | 溯源系统升级 | C级优化 | 2026-06-15 | 待评估 | 详情 评估 |
| 康达蛋禽养殖场 | 检测能力提升 | B级优化 | 2026-05-20 | 优化中 | 详情 进度 |
问题召回
| 召回单号 | 产品名称 | 召回原因 | 召回范围 | 状态 | 发起时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH-20260716-001 | 青瓜 | 农残超标 | 批次 PC-20260716-003,150kg | 召回中 | 2026-07-16 11:30 | 详情 进度 |
| ZH-20260714-002 | 青瓜 | 农残超标 | 批次 PC-20260714-009,200kg | 已完成 | 2026-07-14 14:00 | 详情 报告 |
| ZH-20260710-003 | 散装熟食 | 微生物超标 | 批次 PC-20260710-012,80kg | 已完成 | 2026-07-10 09:15 | 详情 报告 |
| ZH-20260705-004 | 冷冻虾仁 | 兽药残留 | 批次 PC-20260705-020,120kg | 已完成 | 2026-07-05 16:45 | 详情 报告 |
| ZH-20260628-005 | 鲜牛奶 | 标签标识错误 | 批次 PC-20260628-030,500瓶 | 已取消 | 2026-06-28 10:00 | 详情 |
监管报表
食品安全追溯日报
日报
检测合格率周报
周报
供应商质量月报
月报
问题召回统计月报
月报
年度食品安全报告
年报
检测数据分析月报
月报
检验检测管理
检测设备状态
全部设备
🧪
气相色谱仪
● 运行中
⚗️
液相色谱仪
● 运行中
🦠
微生物培养箱
● 维护中
📊
酶标仪
● 运行中
待检测任务
全部
| 任务编号 | 样品名称 | 检测类型 | 送检部门 | 优先级 | 收样时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC-20260717-001 | 有机生菜 | 农残检测 | 采购部 | 紧急 | 2026-07-17 08:30 | 开始检测 详情 |
| JC-20260717-002 | 精选五花肉 | 兽残检测 | 仓储部 | 普通 | 2026-07-17 09:00 | 开始检测 详情 |
| JC-20260717-003 | 土鸡蛋 | 微生物检测 | 采购部 | 一般 | 2026-07-17 09:30 | 开始检测 详情 |
| JC-20260717-004 | 东北大米 | 重金属检测 | 质管部 | 普通 | 2026-07-17 10:00 | 开始检测 详情 |
检测中任务
全部
| 任务编号 | 样品名称 | 检测项目 | 检测人员 | 开始时间 | 进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC-20260716-020 | 新鲜番茄 | 氨基甲酸酯类残留 | 李检测师 | 2026-07-17 08:00 |
75%
|
查看进度 |
| JC-20260716-021 | 鲜牛肉 | 兽药残留检测 | 王检测师 | 2026-07-17 07:30 |
60%
|
查看进度 |
| JC-20260716-022 | 散装熟食 | 微生物检测 | 赵检测师 | 2026-07-16 14:00 |
90%
|
查看进度 |
已完成检测
全部
| 任务编号 | 样品名称 | 检测类型 | 检测结果 | 检测人员 | 完成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JC-20260716-015 | 有机生菜 | 农残检测 | 合格 | 李检测师 | 2026-07-16 16:30 | 详情 下载报告 |
| JC-20260716-016 | 青瓜 | 农残检测 | 不合格 | 王检测师 | 2026-07-16 15:45 | 详情 发起召回 |
| JC-20260716-017 | 精选五花肉 | 兽残检测 | 合格 | 李检测师 | 2026-07-16 14:20 | 详情 下载报告 |
| JC-20260716-018 | 东北大米 | 重金属检测 | 合格 | 赵检测师 | 2026-07-16 11:30 | 详情 下载报告 |
| JC-20260716-019 | 土鸡蛋 | 微生物检测 | 合格 | 王检测师 | 2026-07-16 10:00 | 详情 下载报告 |
召回管理
召回流程示意
🔍
问题发现
检测不合格
📋
风险评估
判定召回级别
📢
发起召回
通知相关方
📦
产品回收
退回与封存
📝
总结归档
报告与改进
进行中召回进度
青瓜 - ZH-20260716-001
召回中
已召回 120kg / 150kg
80%
散装熟食 - ZH-20260715-001
召回中
已召回 60kg / 80kg
75%
冷冻虾仁 - ZH-20260714-001
待确认
已召回 100kg / 120kg
83%
召回记录
| 召回单号 | 产品名称 | 召回级别 | 召回原因 | 召回数量 | 状态 | 发起时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH-20260716-001 | 青瓜 | 二级召回 | 农残超标 | 150 kg | 召回中 | 2026-07-16 11:30 | 进度跟踪 详情 |
| ZH-20260715-001 | 散装熟食 | 三级召回 | 微生物超标 | 80 kg | 召回中 | 2026-07-15 09:15 | 进度跟踪 详情 |
| ZH-20260714-002 | 青瓜 | 二级召回 | 农残超标 | 200 kg | 已完成 | 2026-07-14 14:00 | 详情 报告 |
| ZH-20260710-003 | 散装熟食 | 三级召回 | 微生物超标 | 80 kg | 已完成 | 2026-07-10 09:15 | 详情 报告 |
| ZH-20260705-004 | 冷冻虾仁 | 二级召回 | 兽药残留 | 120 kg | 已完成 | 2026-07-05 16:45 | 详情 报告 |
| ZH-20260628-005 | 鲜牛奶 | 三级召回 | 标签标识错误 | 500 瓶 | 已取消 | 2026-06-28 10:00 | 详情 |
| ZH-20260620-006 | 土鸡蛋 | 四级召回 | 包装破损 | 300 枚 | 已完成 | 2026-06-20 11:20 | 详情 报告 |
系统设置
基础设置
配置
⚙️
系统基础配置
系统名称、Logo、备案信息等
用户管理
管理
👥
用户账号管理
新增、编辑、禁用用户账号
权限管理
配置
🔐
角色权限配置
角色管理、菜单权限分配
数据字典
维护
📚
数据字典维护
检测项目、产品类别等字典
系统日志
查看
📋
操作日志查询
登录日志、操作日志记录
消息通知
设置
🔔
通知配置管理
预警通知、消息推送设置
用户列表
| 用户名 | 姓名 | 角色 | 部门 | 手机号 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin | 系统管理员 | 超级管理员 | 信息部 | 13800000000 | 启用 | 2026-07-17 08:30 | 详情 编辑 |
| zhangsan | 张三 | 质量管理员 | 质管部 | 13800138001 | 启用 | 2026-07-17 09:00 | 详情 编辑 禁用 |
| lisi | 李四 | 检测员 | 检测中心 | 13800138002 | 启用 | 2026-07-17 08:45 | 详情 编辑 |
| wangwu | 王五 | 采购员 | 采购部 | 13800138003 | 已禁用 | 2026-07-10 14:20 | 详情 启用 |
| zhaoliu | 赵六 | 仓库管理员 | 仓储部 | 13800138004 | 启用 | 2026-07-17 07:50 | 详情 编辑 |
系统操作日志
| 日志编号 | 操作类型 | 操作人 | 操作内容 | IP地址 | 操作时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOG-20260717-0001 | 登录 | admin | 用户登录系统 | 192.168.1.100 | 2026-07-17 08:30:15 | 成功 |
| LOG-20260717-0002 | 新增 | zhangsan | 新增检测任务 JC-20260717-001 | 192.168.1.101 | 2026-07-17 08:35:22 | 成功 |
| LOG-20260717-0003 | 召回 | zhangsan | 发起召回 ZH-20260716-001 | 192.168.1.101 | 2026-07-17 09:10:45 | 成功 |
| LOG-20260717-0004 | 登录 | lisi | 用户登录系统 | 192.168.1.102 | 2026-07-17 08:45:30 | 成功 |
| LOG-20260717-0005 | 修改 | admin | 修改用户 zhaoliu 权限 | 192.168.1.100 | 2026-07-17 10:00:12 | 成功 |
| LOG-20260717-0006 | 查询 | wangwu | 查询溯源批次信息 | 192.168.1.103 | 2026-07-17 10:15:08 | 成功 |